The Korean SurgicalResearch Foundation

International Conference. Surgical Education. Research Fund. Surgical Technology Development, Quality Improvement & Standardization. National Healthcare Improvement.

공지사항

번호 공지 작성자 작성일 조회
13 2020 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2021/03/29 1,629
12 2019 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2020/03/30 1,366
11 2018 연간기부금 모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2019/03/30 2,090
10 2017 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2018/03/31 2,314
9 2016 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2017/03/31 2,839
8 2015년 재정보고 한국외과연구재단 2016/05/04 2,623
7 2015년 기부현황 한국외과연구재단 2016/05/04 4,072
6 2015 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2016/03/31 1,864
5 2014 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서 한국외과연구재단 2015/03/31 548
4 2014년 재정보고 한국외과연구재단 2015/02/02 884

   | 1 | 2 |